Kategórie
 
 
 
 
 
 
Veľkostná tabuľka

Správna veľkosť

Muži veľkosť oblečenia

 

Pánske oblečenie XS S M L XL XXL
1. Hruď (cm) 89 95 101 107 113 119
2. Pás (cm) 76 82 88 94 100 106
2. Pás (in) 30 32 34.5 37 39.5 41.5
3. Boky (cm) 88 94 100 106 112 118
4. Vnútorný šev (cm) 80.5 81.25 82 82.75 83.5 84.25

 

Ženy veľkosť oblečenia
Dámske oblečenie EÚ 34 36 38 40 42
UK 8 10 12 14 16
US 4 6 8 10 12
1. Hruď (cm) 82 86 90 94 98
2. Pás (cm) 64 68 72 76 80
2. Pás (in) 25.2 26.7 28.3 30.0 31.5
3. Boky (cm) 90 94 98 102 106
4. Vnútorný šev 77 77.5 78 78.5 79
Veľkosť spodné prádlo
Dámska podprsenka EU 34   36   38   40   42
1. Prsia (cm) 82   86   90   94   98
2. Pod prsiami (cm) 69   73   77   81   85

 

 

Ponožky EU 36-40 41-45
UK 3-7 7½-12
US/CAN 5-9 8-12

 

Pánske Topánky EU 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 6 6,5 7 8 9 10 11 12
US 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 12

 

Dámske Topánky EU 36 37 38 39 40 41 42
UK 3,5 4 5 6 6,5 7,5 8
US 5,5 6 7 8 8,5 9,5 10

 

Chlapčenské spodné prádlo 4-5 r. 6-7 r. 8-9 r. 10-11 r. 12-13 r. 14+ r.
Veľkosť 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170
Pás (cm) 65 59 63.5 68 73 74.5
Boky (cm) 64 68 74.25 81 89 91.5
Vnútorný šev (cm) 52 59.25 65 70.5 76.25 79

 

Dievčenské spodné prádlo 4-5 r. 6-7 r. 8-9 r. 10-11 r. 12-13 r. 14+ r.
Veľkosť 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170
Hruď (cm) 60.5 65 71.5 78 82.5 85
Pás (cm) 56 58 61.75 65.5 67.25 68.5
Boky (cm) 64 70 77 84 88 90
Vnútorný šev (cm) 52 59.25 65.75 71.5 77.5 78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia